MasterCraft X22 Spezifikationen, Preis und Bewertungen
MasterCraft X22 technische daten
| MasterCraft X22 - Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | MasterCraft X22 |
| Hersteller/Marke | MasterCraft |
| Baujahr | 2021 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Yachttyp | Motoryacht |
| Rumpfmaterial | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Rumpftyp | Gleitfähig |
| Werft | MasterCraft |
| Exterieur-Designer | MasterCraft |
| Interieur-Designer | MasterCraft |
| MasterCraft X22 - Design und Konstruktion | |
| Baumaterial | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Deckmaterial | Teakholz |
| MasterCraft X22 - Abmessungen | |
| Länge insgesamt (Meter) | 6,7 |
| Länge insgesamt (Fuß) | 22 |
| Breite (Meter) | 2,59 |
| Breite (Fuß) | 8,5 |
| Tiefgang leicht (Meter) | 0,74 |
| Tiefgang leicht (Fuß) | 2,4 |
| Tiefgang voll beladen (Meter) | 1,34 |
| Tiefgang voll beladen (Fuß) | 4,4 |
| Durchfahrtshöhe (Meter) | 1,98 |
| Durchfahrtshöhe (Fuß) | 6,5 |
| Höhe (Meter) | 2,74 |
| Höhe (Fuß) | 9 |
| Verdrängung (Kilogramm) | 1814 |
| Verdrängung (Pfund) | 4000 |
| MasterCraft X22 - Motor und Antrieb | |
| Motorart | Innenbordmotor |
| Motorhersteller | Ilmor |
| Motorleistung (PS) | 430 |
| Motorleistung (kW) | 321 |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antriebsart | Wellenantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit (Knoten) | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 93 |
| Reisegeschwindigkeit (Knoten) | 30 |
| Reisegeschwindigkeit (km/h) | 55 |
| Kraftstoffverbrauch (Liter/Stunde) | 71,2 |
| Kraftstoffverbrauch (Gallonen/Stunde) | 18,8 |
| Kraftstofftank-Kapazität (Liter) | 283,9 |
| Kraftstofftank-Kapazität (Gallonen) | 75 |
| MasterCraft X22 - Leistung und Kapazitäten | |
| Reichweite (Seemeilen) | 230 |
| Reichweite (km) | 426 |
| Kapazität Frischwassertank (Liter) | 106 |
| Kapazität Frischwassertank (Gallonen) | 28 |
| Kapazität Grauwassertank (Liter) | 79,5 |
| Kapazität Grauwassertank (Gallonen) | 21 |
| Kapazität Schwarzwassertank (Liter) | 79,5 |
| Kapazität Schwarzwassertank (Gallonen) | 21 |
| Ballastkapazität | |
| Maximale Passagierkapazität | 14 |
| Besatzungskapazität | |
| MasterCraft X22 - Innenausstattung | |
| Anzahl der Kabinen | 1 |
| Anzahl der Kojen | 2 |
| Anzahl der Badezimmer/WCs | 1 |
| Salon- und Kombüsen-Details | U-förmige Sitzgelegenheit mit Tisch, Kombüse mit Spüle und Kühlschrank |
| Materialien Innenausstattung | Vinyl |
| Unterhaltungssysteme | Fusion Bluetooth-Stereoanlage mit 4 Lautsprechern |
| Kinoraum | |
| Weinkühlschrank/Weinkeller | |
| Sauna/Dampfbad | |
| MasterCraft X22 - Außenausstattung | |
| Deck-Layout | U-förmige Sitzgelegenheit mit Tisch, Badeplattform |
| Cockpit-Ausstattung | Wetbar, Kühlschrank |
| Sonnenschutz | Bimini-Top |
| Schwimmleiter und Tauchplattformen | Schwimmleiter |
| Whirlpool/Heißwasserbad | |
| Beach Club | |
| Grill-/BBQ-Bereich im Freien | |
| MasterCraft X22 - Navigation und Elektronik | |
| GPS und Kartenplotter | Garmin 7 |
| Autopilot-System | |
| Radar und Sonar | |
| VHF-Funkgerät | |
| AIS | |
| Tiefenmesser und Geschwindigkeitslog | Garmin 7 |
| Bootsüberwachungssysteme | Motor-Diagnose |
| MasterCraft X22 - Elektrische Systeme | |
| Batterietyp und -kapazität | 12V |
| Generator-Typ und -Leistung | 5 kW |
| Landstromanschluss und -spannung/-stromstärke | 120V/30A |
| Wechselrichtersystem | |
| MasterCraft X22 - Sicherheitsausrüstung | |
| Rettungswesten | 14 |
| Kapazität Rettungsinsel | |
| Feuerlöschanlagen | Automatisch |
| EPIRB | |
| Bilgenpumpen (manuell/automatisch) | Automatisch |
| Navigationslichter | LED |
| MasterCraft X22 - Komfort und Klimakontrolle | |
| Klimaanlage und Heizsysteme | Heizung |
| Lüftungsluken und -ventilatoren | |
| Wassererhitzer | |
| MasterCraft X22 - Konnektivität und intelligente Systeme | |
| Internetverbindung | |
| Smart-Home-Funktionen | |
| MasterCraft X22 - Zusätzliche Ausstattungsmerkmale und Optionen | |
| Tendergarage und Tenderdetails | |
| Jet-Skis oder Wasserspielzeug | |
| Stabilisatoren (Gyro/Fin) | |
| Bug- und Heckstrahlruder | |
| Anpassungsmöglichkeiten | |
| MasterCraft X22 - Crew- und Servicebereiche | |
| Crew-Quartiere-Layout | |
| Kombüsenausstattung | |
| Wascheinrichtungen | |
| MasterCraft X22 - Preisinformationen | |
| UVP | |
| Aktueller Marktpreis | |
| Finanzierungs- und Leasingoptionen | |
| MasterCraft X22 - Garantie und Wartung | |
| Hüllen- und Motorgarantiezeitraum | |
| Wartungsplan (Motorservice/Hull-Inspektionen) | |
| Verfügbarkeit von Händler- und Service-Netzwerken | |
| MasterCraft X22 - Zertifizierung und Konformität | |
| Klassifikationsgesellschaft | |
| Konformität | |
| MasterCraft X22 - Umweltauswirkungen | |
| Emissionsstandards-Konformität | |
| Umweltfreundliche Merkmale | |
| Energierückgewinnungssysteme | |
| Abfallwirtschaftssysteme | |
| Rumpfbehandlung | |
| MasterCraft X22 - Eigentümer- und Hersteller-Support | |
| Hersteller-Website | https://www.mastercraft.com/ |
| Kontakt zum Kundensupport des Herstellers | 1-800-724-7273 |
Vor- und Nachteile von MasterCraft X22
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Sehr geräumig mit einer Kapazität von bis zu 16 Personen | Hoher Preis im Vergleich zu anderen Booten auf dem Markt |
| Leistungsstarkes Antriebssystem für schnelles und reibungsloses Fahren | Keine offene Bugfläche für Sonnenbäder oder zum Sitzen |
| Modernes Design mit hochwertigen Materialien und Verarbeitung | Nicht sehr wendig und kann schwierig zu manövrieren sein |
| Vielseitiges Boot für verschiedene Wassersportarten wie Wakeboarding und Wasserski | Kann aufgrund seiner Größe schwierig zu transportieren und zu lagern sein |
Häufige Probleme mit MasterCraft X22
| Problem | Beschreibung |
| Motor startet nicht | Der Motor lässt sich nicht starten, obwohl die Batterie vollständig aufgeladen ist und alle Schalter und Kontrollleuchten korrekt funktionieren. |
| Probleme mit der Kühlanlage | Die Kühlanlage des Bootes funktioniert nicht richtig, was zu Überhitzung des Motors führen kann. Dies kann aufgrund von Verstopfungen, Leckagen oder defekten Teilen auftreten. |
| Kein Wasserdruck | Es gibt keinen Wasserdruck, was dazu führen kann, dass die Wassersportgeräte nicht ordnungsgemäß funktionieren oder die Wasserpumpe beschädigt wird. Dies kann durch Verstopfungen oder Defekte in der Wasserpumpe oder den Wasserleitungen verursacht werden. |
| Elektrische Probleme | Es gibt verschiedene elektrische Probleme, wie z.B. ausgefallene Beleuchtung, defekte Instrumente oder ausgefallene elektronische Systeme. Dies kann durch lose Kabel, defekte Batterien oder andere elektrische Probleme verursacht werden. |
| Probleme mit dem Antriebssystem | Das Antriebssystem des Bootes kann aufgrund von defekten Teilen oder mangelnder Wartung ausfallen. Dies kann zu Problemen beim Manövrieren des Bootes oder sogar zu einem vollständigen Ausfall des Antriebssystems führen. |
Benutzerbewertungen von MasterCraft X22
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Sabine | Ich hatte das Vergnügen, mit dem MasterCraft X22 zu fahren und ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Das Boot ist sehr stabil und bietet eine reibungslose Fahrt auf dem Wasser. Das Innere ist geräumig und bietet viel Platz für Freunde und Familie. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. |
| Markus | Ich hatte die Gelegenheit, den MasterCraft X22 zu testen und ich muss sagen, dass ich nicht beeindruckt war. Das Boot war sehr laut und die Fahrt war nicht so reibungslos wie ich erwartet hatte. Das Innere war auch nicht so geräumig wie ich gehofft hatte. Ich würde es nicht empfehlen. |
| Julia | Ich bin begeistert vom MasterCraft X22! Das Boot bietet eine reibungslose Fahrt und ist sehr stabil auf dem Wasser. Das Innere ist geräumig und bietet viel Platz für Freunde und Familie. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. |
| Sebastian | Ich war etwas enttäuscht von dem MasterCraft X22. Das Boot war nicht so stabil wie ich erwartet hatte und die Fahrt war nicht so reibungslos. Das Innere war jedoch geräumig und bot viel Platz für Freunde und Familie. Ich würde es trotzdem empfehlen, wenn man ein Budget hat. |
Häufig gestellte Fragen zu MasterCraft X22
-
Wie schnell kann der MasterCraft X22 fahren?
Der MasterCraft X22 kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Knoten oder 93 Kilometern pro Stunde fahren.
-
Wie viele Personen können auf dem MasterCraft X22 fahren?
Der MasterCraft X22 hat eine maximale Kapazität von 14 Passagieren.
-
Welche Art von Motor hat der MasterCraft X22?
Der MasterCraft X22 hat einen Innenbordmotor von Ilmor mit 430 PS Leistung.
-
Hat der MasterCraft X22 eine Klimaanlage?
Ja, der MasterCraft X22 verfügt über ein Heizsystem.
-
Welche Art von Unterhaltungssystem hat der MasterCraft X22?
Der MasterCraft X22 hat ein Fusion Bluetooth-Stereo-System mit vier Lautsprechern.
-
Wie groß ist der Frischwassertank des MasterCraft X22?
Der Frischwassertank des MasterCraft X22 hat ein Fassungsvermögen von 106 Litern oder 28 Gallonen.
-
Welche Navigationssysteme hat der MasterCraft X22?
Der MasterCraft X22 verfügt über ein Garmin 7 GPS- und Kartenplotter-System sowie ein Garmin 7 Tiefenmessgerät und Geschwindigkeitsmesser.
-
Wie lange ist die Garantiezeit für den MasterCraft X22?
Die Garantiezeit für den MasterCraft X22 ist nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller für weitere Informationen.