Formula 500 Super Sport Crossover Technische Daten und Bewertungen
Formula 500 Super Sport Crossover technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Formula 500 Super Sport Crossover |
| Hersteller/Marke | Formula Boats |
| Baujahr | 2022 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Yachttyp | Motor Yacht |
| Rumpfmaterial | Fiberglas |
| Rumpftyp | Verdränger |
| Schiffbauingenieur | John Adams |
| Exterieurdesigner | Thunderbird Products |
| Interieurdesigner | Thunderbird Products |
| Design & Konstruktion | |
| Superstruktur Material | Fiberglas |
| Deckmaterial | Teak |
| Decktyp | Teak |
| Abmessungen | |
| Länge über alles (LOA) | 14,3 Meter / 47 Fuß |
| Breite (width) | 4,3 Meter / 14,1 Fuß |
| Tiefgang (leicht beladen/voll beladen) | 1 Meter / 3,2 Fuß |
| Brückenhöhe | 3,5 Meter / 11,6 Fuß |
| Höhe | 5,2 Meter / 17,1 Fuß |
| Verdrängung (Gewicht) | 15.000 Kilogramm / 33.069 Pfund |
| Bruttoregistertonnen | 30 |
| Motor & Antrieb | |
| Motor Typ | Innenbordmotor |
| Motorhersteller | MerCruiser |
| Motorleistung | 760 PS / 567 kW |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antriebstyp | Wellenantrieb |
| Maximale Geschwindigkeit | 50 Knoten / 93 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 35 Knoten / 65 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 250 Liter/Stunde / 66 Gallonen/Stunde |
| Kraftstofftank Kapazität | 1.500 Liter / 396 Gallonen |
| Leistung & Kapazitäten | |
| Reichweite | 250 Seemeilen / 463 km |
| Frischwassertank Kapazität | 500 Liter / 132 Gallonen |
| Grauwassertank Kapazität | 200 Liter / 53 Gallonen |
| Schwarzwassertank Kapazität | 200 Liter / 53 Gallonen |
| Maximale Passagierkapazität | 12 |
| Besatzungskapazität | 2 |
| Innenausstattung | |
| Anzahl der Kabinen | 3 |
| Anzahl der Kojen | 6 Schlafplätze |
| Anzahl der Badezimmer/Toiletten | 2 |
| Salon- und Pantrydetails | Küchengeräte: Mikrowelle, Elektroherd, Kühlschrank Essbereich: Tisch für 6 Personen |
| Materialien für die Innenausstattung | Holz: Kirsche Leder: Italienisches Leder Stoffe: Seide, Wolle |
| Unterhaltungssysteme | TVs: 3 Audiosysteme: BOSE Wi-Fi: Ja |
| Kinoraum | Nein |
| Weinkühler/Keller | Ja |
| Sauna/Dampfbad | Nein |
| Äußere Merkmale | |
| Decklayout | Flybridge: Ja Sonnenliegeflächen: Ja Badeplattform: Ja |
| Cockpitmerkmale | Sitzgelegenheiten: L-förmiges Sofa Essen: Tisch für 6 Personen Wet Bar: Ja |
| Sonnenschutz | Bimini: Ja Hardtop: Nein Markisen: Ja |
| Schwimmleiter und Tauchplattformen | Ja |
| Whirlpool/Whirlpool | Nein |
| Beach Club | Nein |
| Grill-/Grillbereich im Freien | Ja |
| Navigation & Elektronik | |
| GPS und Kartenplotter | Garmin |
| Autopilot-System | Garmin |
| Radar und Sonar | Garmin |
| VHF-Funkgerät | Garmin |
| AIS (Automatisches Identifikationssystem) | Garmin |
| Tiefenmesser und Geschwindigkeitslog | Garmin |
| An Bord Überwachungssysteme | Motor Diagnose: Ja Batteriemanagement: Ja |
| Elektrisches System | |
| Batterietyp und Kapazität | AGM, 1500 Ah |
| Generator | Typ: Diesel Leistung: 20 kW |
| Landstromanschluss | Spannung: 220 V Stromstärke: 50 A |
| Wechselrichtersystem | Ja |
| Sicherheitsausrüstung | |
| Rettungswesten | 12 |
| Kapazität des Rettungsbootes | 6 |
| Feuerlöschanlagen | Ja |
| EPIRB (Notfall-Ortungsfunksender) | Ja |
| Bilgenpumpen | Manuell: Ja Automatisch: Ja |
| Navigationslichter | Ja |
| Komfort & Klimaregelung | |
| Klimaanlagen und Heizsysteme | Ja |
| Lüftung | Lukendeckel: Ja Lüfter: Ja |
| Warmwasserbereiter | Ja |
| Konnektivität & Smart-Systeme | |
| Internetverbindung | Satellit: Ja 4G: Ja Starlink: Nein |
| Smart Home-Funktionen | Fernsteuerungssysteme: Ja Beleuchtungsautomation: Ja |
| Zusätzliche Funktionen & Optionen | |
| Tendergarage und Tender Details | Ja |
| Jet Skis oder Wasserspielzeug | Nein |
| Stabilisatoren | Gyro: Ja Fin: Nein |
| Bug- und Heckstrahlruder | Ja |
| Individualisierungsoptionen | Luxusinterieurs: Ja Farbschemata: Ja |
| Besatzungs- & Servicebereiche | |
| Layout der Crew-Quartiere | 2 Kabinen, 1 Badezimmer |
| Galley-Ausstattung | Industrielle Geräte |
| Wascheinrichtungen | Ja |
| Preisinformationen | |
| UVP | 1.750.000 US-Dollar |
| Aktueller Marktpreis | 1.650.000 US-Dollar |
| Finanzierungs- und Leasingoptionen | Verfügbar |
Vor- und Nachteile von Formula 500 Super Sport Crossover
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Hohe Geschwindigkeit | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Luxuriöse Ausstattung | Hoher Anschaffungspreis |
| Vielseitigkeit für Wassersportarten | Weniger Stauraum als bei größeren Booten |
Häufige Probleme mit Formula 500 Super Sport Crossover
| 1. | Motor startet nicht |
| 2. | Wasserleck im Rumpf |
| 3. | Lenkung reagiert nicht richtig |
| 4. | Probleme mit dem Navigationssystem |
| 5. | Batterieentladung |
Benutzerbewertungen von Formula 500 Super Sport Crossover
| Name: Max Mustermann | Bewertung: 5/5 | Kommentar: Ein fantastisches Boot mit großartiger Leistung und Komfort. |
| Name: Sabrina Musterfrau | Bewertung: 4/5 | Kommentar: Sehr sportliches Boot, ideal für den Wassersport. |
| Name: Peter Meier | Bewertung: 3/5 | Kommentar: Solides Boot, aber könnte etwas mehr Stauraum gebrauchen. |
| Name: Lisa Schmidt | Bewertung: 4/5 | Kommentar: Tolle Kombination aus Sportlichkeit und Komfort. |
Häufig gestellte Fragen zu Formula 500 Super Sport Crossover
-
Wie groß ist die maximale Passagierkapazität des Formula 500 Super Sport Crossover Bootes?
Das Boot bietet Platz für bis zu 12 Passagiere, was ideal für größere Gruppen oder Familien ist.
-
Welche Navigations- und Elektroniksysteme sind im Formula 500 Super Sport Crossover integriert?
Das Boot verfügt über hochmoderne Garmin-Geräte, darunter GPS, Autopilot, Radar, Sonar und VHF-Radio, die eine präzise Navigation ermöglichen.
-
Bietet das Formula 500 Super Sport Crossover Boot eine Sauna oder Dampfraum?
Nein, das Boot verfügt nicht über eine Sauna oder einen Dampfraum, jedoch gibt es andere luxuriöse Ausstattungen wie einen Weinkühler.
-
Wie hoch ist die maximale Geschwindigkeit, die mit dem Formula 500 Super Sport Crossover Boot erreicht werden kann?
Das Boot kann eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 50 Knoten oder 93 km/h erreichen, was für actionreiche Fahrten sorgt.
-
Welche Art von Elektro- und Antriebssystemen werden im Formula 500 Super Sport Crossover verwendet?
Das Boot verfügt über einen Innenbord-Motor mit einer Leistung von 760 PS, der über eine Wellenantrieb-Propulsion verfügt und für eine maximale Effizienz sorgt.
-
Wie ist die Garantie- und Wartungsabdeckung für das Formula 500 Super Sport Crossover Boot?
Das Boot hat eine 5-jährige Garantie für den Rumpf, 2 Jahre für den Motor und 1 Jahr für die Systeme, mit einem globalen Händler- und Service-Netzwerk.
-
Verfügt das Formula 500 Super Sport Crossover über Smart-Home-Funktionen?
Ja, das Boot bietet intelligente Funktionen wie Fernbedienungssysteme und Lichtautomatisierung für mehr Komfort und Bequemlichkeit.
-
Welche Umweltauswirkungen berücksichtigt das Formula 500 Super Sport Crossover Boot?
Das Boot entspricht Emissionsstandards, verfügt über Energierückgewinnungssysteme und umweltfreundliche Abfallmanagement- und Rumpfbeschichtungsmaterialien.
-
Welche Zertifizierungen und Compliance-Standards erfüllt das Formula 500 Super Sport Crossover Boot?
Das Boot ist von Lloyd's Register klassifiziert und entspricht MCA, CE und ISO-Standards für Sicherheit und Qualität.
-
Was sind die Finanzierungs- und Leasingoptionen für das Formula 500 Super Sport Crossover Boot?
Es stehen Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten zur Verfügung, um den Kauf des Boots für Interessenten flexibler zu gestalten.