Boston Whaler 230 Outrage Spezifikationen, Preis und Bewertungen
Boston Whaler 230 Outrage technische daten
| Boston Whaler 230 Outrage | |
|---|---|
| Kategorie: Allgemeine Informationen | |
| Modellname | Boston Whaler 230 Outrage |
| Hersteller | Boston Whaler |
| Baujahr | 2021 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Bootsart | Fischerboot |
| Rumpfmaterial | Glasfaser |
| Rumpfkonfiguration | V-förmig |
| Kategorie: Abmessungen | |
| Gesamtlänge (Meter) | 7,01 |
| Gesamtlänge (Fuß) | 23 |
| Breite (Meter) | 2,59 |
| Breite (Fuß) | 8,5 |
| Tiefgang (Meter) | 0,46 |
| Tiefgang (Fuß) | 1,5 |
| Durchfahrtshöhe (Meter) | 2,13 |
| Durchfahrtshöhe (Fuß) | 7 |
| Verdrängung (Kilogramm) | 2270,1 |
| Verdrängung (Pfund) | 5005 |
| Bruttoraumzahl | 2,2 |
| Kategorie: Motor und Antrieb | |
| Motorart | Außenborder |
| Hersteller des Motors | Mercury |
| Motorleistung (PS) | 300 |
| Motorleistung (kW) | 223,71 |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antriebsart | Außenantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit (Knoten) | 51 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 94,44 |
| Reisegeschwindigkeit (Knoten) | 30 |
| Reisegeschwindigkeit (km/h) | 55,56 |
| Kraftstoffverbrauch (Liter/Stunde) | 124,92 |
| Kraftstoffverbrauch (Gallonen/Stunde) | 33 |
| Kraftstofftankkapazität (Liter) | 757,08 |
| Kraftstofftankkapazität (Gallonen) | 200 |
| Kategorie: Leistung und Kapazitäten | |
| Reichweite (Seemeilen) | 300 |
| Reichweite (km) | 555,6 |
| Frischwassertankkapazität (Liter) | 75,71 |
| Frischwassertankkapazität (Gallonen) | 20 |
| Abwassertankkapazität (Liter) | 75,71 |
| Abwassertankkapazität (Gallonen) | 20 |
| Maximale Passagierkapazität | 12 |
| Besatzungskapazität | 2 |
| Kategorie: Ausstattung und Komfort | |
| Deck-Layout | Sitzgelegenheiten |
| Cockpit-Funktionen | Steuerstand, Sitzgelegenheiten |
| Badeplattform | Ausklappbar |
| Bimini-Top oder Hardtop | Hardtop |
| Stauraum | Fächer |
| Kategorie: Innenausstattung | |
| Anzahl der Kabinen | 0 |
| Anzahl der Schlafplätze | 0 |
| Salon- und Kombüsenausstattung | Keine Angabe |
| Materialien für die Innenausstattung | Keine Angabe |
| Unterhaltungssysteme | Audio-System |
| Kategorie: Navigation und Elektronik | |
| GPS und Kartenplotter | Garmin |
| Tiefenmesser und Geschwindigkeitsmesser | Garmin |
| VHF-Funk | Standard Horizon |
| Radar und Sonar | Garmin |
| Autopilot-System | Garmin |
| An Bord befindliche Überwachungssysteme | Motor-Diagnose, Batterie-Management |
| Kategorie: Elektrisches System | |
| Batterietyp und Kapazität | AGM, 200 Ah |
| Generator | Keine Angabe |
| Landstromanschluss | 110V/30A |
| Umrichtersystem | 2000W |
| Kategorie: Sicherheitsausrüstung | |
| Rettungswesten | 12 |
| Feuerlöschanlagen | Automatisch |
| EPIRB | ACR GlobalFix Pro |
| Bilgepumpen | Automatisch |
| Navigationslichter | LED |
| Kategorie: Weitere Merkmale und Optionen | |
| Wakeboard-Turm | Keine Angabe |
| Fischereiausrüstung | Rutenhalter |
| Wassersportzubehör | Keine Angabe |
| Anpassungsoptionen | Luxus-Ausstattung |
| Kategorie: Preisinformationen | |
| UVP | 172.000 $ |
| Aktueller Marktpreis | 150.000 $ |
| Finanzierungs- und Leasingoptionen | Verfügbar |
| Kategorie: Garantie und Wartung | |
| Garantiezeitraum (Rumpf) | 10 Jahre |
| Garantiezeitraum (Motor) | 3 Jahre |
| Garantiezeitraum (Systeme) | 1 Jahr |
| Wartungsplan | Motor-Service alle 100 Stunden, Rumpfinspektionen jährlich |
| Verfügbarkeit von Händlern und Service-Netzwerk | Verfügbar |
| Kategorie: Umweltauswirkungen | |
| Einhaltung von Emissionsstandards | EPA Stufe 3 |
| Umweltfreundliche Merkmale | Keine Angabe |
| Kategorie: Konstruktion und Qualität | |
| Verwendete Laminat- und Verbundwerkstoffe | Glasfaser |
| Verstärkungssysteme | Keine Angabe |
| Konstruktionsmethode | Handauflegeverfahren |
| Kategorie: Deck- und Rumpfdesign | |
| Rumpfform und Design | V-förmig |
| Kieltyp | Keine Angabe |
| Stabilitätsmerkmale | Anti-Roll |
| Kategorie: Takelage und Antrieb | |
| Propellertyp und -größe | Edelstahl, 17 Zoll |
| Kraftstoffeffizienzmerkmale | Keine Angabe |
| Motorintegration und -steuerung | Mercury DTS |
| Kategorie: Ankerung und Festmachen | |
| Ankertypen und -größen | Pflug, 10 kg |
| Windlass-System | Elektrisch |
| Festmacherleinen und Fender | 4 Dock-Leinen, 4 Fender |
| Kategorie: Offshore-Fähigkeiten | |
| Zertifizierung für Offshore-Fahrten | Keine Angabe |
| Fähigkeit, raue Wasserbedingungen zu bewältigen | Hervorragend |
| Kategorie: Modifikationen und Upgrades | |
| Verfügbare Upgrades | Leistungsverbesserungen |
| Umrüstungsoptionen | Keine Angabe |
| Kategorie: Eigentümer- und Herstellerunterstützung | |
| Hersteller-Website | https://www.bostonwhaler.com/ |
| Kunden-Support-Kontakt des Herstellers | 1-877-294-5645 |
Vor- und Nachteile von Boston Whaler 230 Outrage
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Unsinkbarkeit dank des Foam-Kerns | Hoher Preis im Vergleich zu ähnlichen Booten |
| Stabilität bei schlechtem Wetter | Begrenzte Stauräume und Sitzplätze |
| Gute Manövrierfähigkeit | Keine Klimaanlage oder Heizung für längere Fahrten |
| Leicht zu pflegen dank des einfachen Designs | Keine Kabine für Übernachtungen auf dem Boot |
| Effizienter Kraftstoffverbrauch | Keine Möglichkeit zur Anpassung des Designs oder der Funktionen |
Häufige Probleme mit Boston Whaler 230 Outrage
| Problem | Lösung |
| Undichtes Deck | Überprüfen Sie die Dichtungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind. |
| Motor startet nicht | Überprüfen Sie die Batterie und die Zündkerzen. Stellen Sie sicher, dass genügend Benzin vorhanden ist und dass alle elektrischen Verbindungen fest und korrekt angeschlossen sind. |
| Probleme mit der Lenkung | Überprüfen Sie die Lenkungskabel und das Hydrauliksystem. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen und Schrauben fest angezogen sind und dass das Hydrauliköl auf dem richtigen Niveau ist. |
| Wassereinbruch im Rumpf | Überprüfen Sie die Dichtungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Überprüfen Sie auch den Rumpf auf Risse oder Beschädigungen und reparieren Sie sie gegebenenfalls. |
| Probleme mit der Elektrik | Überprüfen Sie alle elektrischen Verbindungen und Schalter. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel intakt und korrekt angeschlossen sind. Überprüfen Sie auch die Sicherungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf. |
| Probleme mit dem Kraftstoffsystem | Überprüfen Sie den Kraftstofffilter und ersetzen Sie ihn bei Bedarf. Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofftank sauber und frei von Verunreinigungen ist. Überprüfen Sie auch die Kraftstoffleitungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf. |
Häufig gestellte Fragen zu Boston Whaler 230 Outrage
-
Wie viele Personen können auf dem Boston Whaler 230 Outrage Boot mitfahren?
Das Boot bietet Platz für bis zu 12 Passagiere.
-
Welche Art von Motor hat das Boston Whaler 230 Outrage Boot?
Das Boot hat zwei Außenbordmotoren von Mercury mit einer Leistung von insgesamt 300 PS.
-
Wie schnell kann das Boston Whaler 230 Outrage Boot fahren?
Das Boot hat eine maximale Geschwindigkeit von 51 Knoten (94,44 km/h) und eine Reisegeschwindigkeit von 30 Knoten (55,56 km/h).
-
Welche Navigationssysteme hat das Boston Whaler 230 Outrage Boot?
Das Boot verfügt über ein GPS- und Kartenplotter-System von Garmin, einen Tiefenmesser und Geschwindigkeitsmesser von Garmin, ein VHF-Radio von Standard Horizon, ein Radar- und Sonarsystem von Garmin sowie ein Autopilot-System von Garmin.
-
Wie groß ist der Kraftstofftank des Boston Whaler 230 Outrage Bootes?
Das Boot hat eine Kraftstofftankkapazität von 757,08 Litern (200 Gallonen).
-
Wie lange ist die Garantiezeit für das Boston Whaler 230 Outrage Boot?
Das Boot hat eine Garantiezeit von 10 Jahren für den Rumpf, 3 Jahren für den Motor und 1 Jahr für die Systeme.
-
Welche Art von Anker hat das Boston Whaler 230 Outrage Boot?
Das Boot hat einen Pfluganker mit einem Gewicht von 10 kg.
-
Wo kann ich den Kundensupport von Boston Whaler erreichen?
Sie können den Kundensupport von Boston Whaler unter der Telefonnummer 1-877-294-5645 erreichen oder die Website des Herstellers unter https://www.bostonwhaler.com/ besuchen.