Pursuit 385 OS Technische Daten und Bewertungen
Pursuit 385 OS technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Pursuit 385 OS |
| Hersteller/Marke | Pursuit Boats |
| Baujahr | 2021 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Bootstyp | Center Console |
| Rumpfmaterial | Glasfaser |
| Rumpfkonfiguration | Deep-V |
| Abmessungen | |
| Länge über alles (LOA) | 11,63 Meter / 38,17 Fuß |
| Breite | 3,81 Meter / 12,5 Fuß |
| Tiefgang | 0,71 Meter / 2,33 Fuß |
| Durchfahrtshöhe | 3,66 Meter / 12 Fuß |
| Verdrängung | 10.205 Kilogramm / 22.500 Pfund |
| Bruttotonnage | 10 |
| Motor & Antrieb | |
| Motorart | Außenbordmotor |
| Motorhersteller | Yamaha |
| Motorleistung | 350 PS / 261 kW |
| Anzahl der Motoren | 3 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antriebsart | Outdrive |
| Maximale Geschwindigkeit | 47 Knoten / 87 km/h |
| Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 30 Knoten / 56 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 182 Liter/Stunde | 48 Gallonen/Stunde |
| Kraftstofftankkapazität | 1.665 Liter / 440 Gallonen |
| Leistung & Kapazitäten | |
| Reichweite | 310 Seemeilen / 574 km |
| Frischwassertankkapazität | 208 Liter / 55 Gallonen |
| Fäkalientankkapazität | 113 Liter / 30 Gallonen |
| Maximale Passagierkapazität | 14 |
| Besatzungskapazität | 2 |
| Funktionen & Komfort | |
| Decklayout | Sitzplätze, Sonnenliegefläche, Stauraum |
| Cockpit-Funktionen | Steuerrad, Sitzplätze, Wetbar |
| Badeplattform | Ausklappbar |
| Bimini-Top oder Hardtop | Hardtop |
| Stauraum | Kühler, Fächer |
| Innenausstattung | |
| Anzahl der Kabinen | 1 |
| Anzahl der Kojen (Schlafplätze) | 4 |
| Salon- und Kombüseneinzelheiten | Küchengeräte, Essbereich |
| Materialien der Innenausstattung | Holz, Leder, Stoffe |
| Unterhaltungssysteme | TVs, Audiosysteme, Wi-Fi |
| Navigation & Elektronik | |
| GPS und Kartenplotter | Ja |
| Echolot und Geschwindigkeitsmesser | Ja |
| VHF-Funk | Ja |
| Radar und Sonar | Ja |
| Autopilot-System | Ja |
| Überwachungssysteme an Bord | Motordiagnose, Batteriemanagement |
| Elektrisches System | |
| Batterietyp und -kapazität | AGM, 3x 31-Serie |
| Generator | Diesel, 8 kW |
| Landstromanschluss | Spannung: 120/240, Amperage: 50 |
| Wechselrichtersystem | Ja |
| Sicherheitsausrüstung | |
| Rettungswesten | 14 |
| Feuerlöschanlagen | Motorraum, Cockpit |
| EPIRB (Notfall-Positionsanzeiger) | Ja |
| Bilgenpumpen | Automatisch |
| Navigationslichter | Ja |
| Zusätzliche Funktionen & Optionen | |
| Wakeboard-Turm | Ja |
| Angelausrüstung | Rutenhalter, Köderbehälter |
| Wassersportzubehör | Schleppbare Schläuche, Wasserskier |
| Anpassungsoptionen | Luxuriöse Ausführungen, Leistungsmodifikationen |
| Preisinformationen | |
| UVP (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) | 624.805 US-Dollar |
| Aktueller Marktpreis | 650.000 US-Dollar |
| Finanzierungs- und Leasingoptionen | Verfügbar |
| Garantie & Wartung | |
| Garantiezeitraum | Rumpf: 5 Jahre, Motor: 3 Jahre, Systeme: 1 Jahr |
| Wartungsplan | Motorservice, Rumpfinspektionen |
| Verfügbarkeit von Händlern und Service-Netzwerken | Weltweit |
Vor- und Nachteile von Pursuit 385 OS
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Geräumiges Deck für Angelaktivitäten | Hoher Anschaffungspreis |
| Stabile Konstruktion, gut für Offshore-Angeln | Begrenzte Manövrierfähigkeit in engen Gewässern |
| Viele Stauraummöglichkeiten | Relativ hoher Treibstoffverbrauch |
Häufige Probleme mit Pursuit 385 OS
| 1 | Motor startet nicht |
| 2 | Elektronikprobleme (z.B. GPS-Fehler) |
| 3 | Undichtigkeiten im Rumpf |
| 4 | Batterieprobleme |
| 5 | Probleme mit der Klimaanlage/Heizung |
| 6 | Steuerungssystemfehlfunktionen |
| 7 | Hydraulikprobleme (z.B. Ankerwinde) |
| 8 | Probleme mit dem Treibstoffsystem |
Benutzerbewertungen von Pursuit 385 OS
| Max Mustermann | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Ein fantastisches Boot mit großartiger Leistung und Komfort. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. |
| Lisa Meier | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Das Boot ist solide gebaut und macht Spaß zu fahren. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
| Michael Fischer | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Die Pursuit 385 OS ist ein echter Blickfang auf dem Wasser. Sie überzeugt nicht nur optisch, sondern auch in Bezug auf Leistung. |
| Sabine Müller | ⭐️⭐️⭐️ | Das Boot bietet ausreichend Platz und ist gut ausgestattet. Allerdings hatte ich einige Probleme mit der Motorleistung. |
Häufig gestellte Fragen zu Pursuit 385 OS
-
Wie viele Motoren treiben das Pursuit 385 OS Boot an?
Das Pursuit 385 OS wird von drei Yamaha-Außenbordmotoren angetrieben. Das gibt dem Boot ordentlich Schub und Geschwindigkeit!
-
Welche Besonderheiten bietet das Pursuit 385 OS für Angler?
Das Boot verfügt über Angelrutenhalter und eine Livewell, perfekt für Angelfreunde, die ihre Beute frisch halten möchten. Ein Wakeboard-Turm ist ebenfalls verfügbar!
-
Warum ist die Stabilität des Pursuit 385 OS wichtig?
Die Anti-Roll- und hydrodynamischen Designmerkmale sorgen dafür, dass das Boot auch in unruhigen Gewässern stabil bleibt. Das gibt Ihnen ein ruhiges Fahrerlebnis!
-
Wie groß ist die maximale Passagierkapazität des Pursuit 385 OS?
Das Boot bietet Platz für bis zu 14 Passagiere, was es ideal für Familienausflüge oder Tagesausflüge mit Freunden macht. Viel Platz für alle!
-
Welche Umweltstandards erfüllt das Pursuit 385 OS?
Das Boot entspricht den EPA Tier 3-Emissionsstandards. Es ist wichtig, die Umwelt zu schützen, und dieses Boot trägt dazu bei!
-
Welche zusätzlichen Funktionen und Optionen sind für das Pursuit 385 OS verfügbar?
Das Boot bietet Luxusausführungen und Leistungsmodifikationen als individuelle Optionen. Sie können das Boot nach Ihren Wünschen anpassen!
-
Wie ist die Garantieabdeckung für das Pursuit 385 OS aufgeteilt?
Das Boot hat eine 5-jährige Rumpfgarantie, eine 3-jährige Motorgarantie und eine 1-jährige Systemgarantie. Sie sind also gut abgesichert!
-
Welche Navigationselektronik ist im Pursuit 385 OS vorhanden?
Das Boot verfügt über GPS, Tiefenmesser, VHF-Radio, Radar, Autopilot und mehr. Sie haben alles, was Sie für eine sichere Fahrt benötigen!
-
Welche Ausstattung bietet das Pursuit 385 OS für Wassersportler?
Mit einem Wakeboard-Turm, Angelrutenhaltern und Platz für Wassersportzubehör wie Schlauchboote und Wasserski ist dieses Boot ideal für Wassersportaktivitäten!
-
Wie ist die Bauqualität des Pursuit 385 OS?
Das Boot wird mit hochwertigen Materialien wie Fiberglas und Vinylesterharz gebaut. Die Handaufbauweise sorgt für eine solide Konstruktion!